| 2010  | 2011  | |||
| RealTime  | min/Km  | RealTime  | min/Km | |
| Km 5 - Via Ostiense | 00:27:11  | 05:49  | 00:27:03  | 5.44  | 
| Km 10 - Lungotevere Testaccio | 00:53:10  | 05:30  | 00:53:08  | 5.28  | 
| Km 15 - Lungotevere Marzio | 01:19:26  | 05:25  | 01:19:33  | 5.24  | 
| Km 21.097 - Lt. della Vittoria | 01:51:44  | 05:23  | 01:51:58  | 5.23  | 
| Km 25 - Via del Foro Italico | 02:11:46  | 05:20  | 02:13:00  | 5.23  | 
| Km 30 - Lt. G.A. Thaon di Revel | 02:38:18  | 05:20  | 02:39:43  | 5.22  | 
| Km 35 - Largo di Torre Argentina | 03:04:07  | 05:18  | 03:06:09  | 5.21  | 
| Km 40 - Via Petroselli | 03:30:35  | 05:18  | 03:32:34  | 5.21  | 
| Arrivo | 03:41:23  | 05:17  | 03:44:24  | 5.21  | 
Tra le due colonne dei tempi medi a km emerge un calo del ritmo dopo aver superato la mezza. Tra il 25° e il 30°  infatti ho perso il ritmo per aver rallentato alla ricerca del compagno di squadra che mi affiancava. A differenza del 2010 gli ultimi due km sono stati più sofferti.
Comunque, prestazione invidiabile. 
Intanto... godetevi la minicam-cronaca di alcune fasi salienti della gara 2011. 
 

1 commento:
Pure io a Firenze 2008 e Firenze 2009 ho fatto due gare speculari ..per non parlare della Roma-Ostia che corro da quasi 20 anni e che in alcune circostanze contigue ho fatto differenziando le due prove e i vari step solo di 4-5 secondi.
Posta un commento